曲阜等6個(gè)縣市分公司本部及縣倉保安服務(wù)項(xiàng)目(包一、包二、包三、包四)成交候選人公示
一、項(xiàng)目名稱:曲阜等6個(gè)縣市分公司本部及縣倉保安服務(wù)項(xiàng)目(包一、包二、包三、包四)
二、項(xiàng)目編號:HT-2025-FW-091
三、采購方式:競爭性磋商
四、開標(biāo)時(shí)間:2025年10月28日09時(shí)30分
五、成交候選人:
包一:曲阜市分公司本部及縣倉保安服務(wù)
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/人/小時(shí)) | 排序 |
1 | 濟(jì)寧北湖保安服務(wù)有限公司 | 8.35 | 第一成交候選人 |
2 | 山東騰圣保安服務(wù)有限公司 | 8.39 | 第二成交候選人 |
3 | 濟(jì)寧天和保安服務(wù)有限公司 | 8.37 | 第三成交候選人 |
包二:微山縣分公司本部及縣倉保安服務(wù)
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/人/小時(shí)) | 排序 |
1 | 山東隆威保安服務(wù)有限公司 | 7.59 | 第一成交候選人 |
2 | 濟(jì)寧安魯保安服務(wù)有限公司 | 8.38 | 第二成交候選人 |
3 | 濟(jì)寧威遠(yuǎn)保安服務(wù)有限公司 | 8.40 | 第三成交候選人 |
包三:魚臺縣分公司本部及縣倉保安服務(wù)
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/人/小時(shí)) | 排序 |
1 | 濟(jì)寧安魯保安服務(wù)有限公司 | 7.88 | 第一成交候選人 |
2 | 山東圣城保安服務(wù)有限公司 | 7.90 | 第二成交候選人 |
3 | 山東鑫威保安服務(wù)有限公司 | 7.91 | 第三成交候選人 |
包四:金鄉(xiāng)縣分公司本部及縣倉保安服務(wù)
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/人/小時(shí)) | 排序 |
1 | 山東隆威保安服務(wù)有限公司 | 6.96 | 第一成交候選人 |
2 | 山東長龍保安服務(wù)有限公司 | 7.21 | 第二成交候選人 |
3 | 中特保國際安保有限公司 | 7.42 | 第三成交候選人 |
六、公示期限:自本公示發(fā)布之日起3日。
七、發(fā)布公示的媒介:本項(xiàng)目公示在中國郵政集團(tuán)有限公司官網(wǎng)、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布。
八、聯(lián)系方式
采購人:中國郵政集團(tuán)有限公司濟(jì)寧市分公司
地址:濟(jì)寧市洸河路113號
代理機(jī)構(gòu):衡天咨詢集團(tuán)有限公司
地址:濟(jì)寧市任城大道翠都國際A座22樓
聯(lián)系人:梁汝壯
聯(lián)系方式:0537-2489666 18953770013
時(shí)間:2025年10月28日